水饺馅料改良剂
全国服务热线:
0530-2030311全国服务热线:
0530-2030311【主要功能】
有效增加馅料的吸水、吸油作用,防止饺子馅出水。提高操作性能,并降低皮子的破损率;
改善馅料的组织状态,增强肉感。使馅料抱团程度明显改善,弹性增强、肉感增强;
明显改善馅的汤感。加热煮熟后的馅味美多汁,而不流淌,大大改善口感与风味;
显着降低成本。内含亲水性物质,可以提高馅料中蔬菜和水分的量,保证营养和效果,同时降低产品的成本。
【使用范围】
各式水饺、包子、混沌、汤圆
【添加量】
按原料重量的0.3% - 0.5%。
【使用方法】
称量好的改良剂撒入肉中搅拌,按需求加入10-20%左右的水,搅拌至有粘度后,再加入蔬菜搅拌,最后加入调味料。
【储存及保质期】
干燥通风处存放。开袋后尽快用完,须密封置于阴凉干燥处,以免结块受潮。保质期十二个月。
主机 ● 核心部件主机由集团公司统一提供,使用了世界上先进的转子技术 | ![]() |
![]() | 优质电机 ● 优质高效设计,F级绝缘等级 |
传动系统 ● 传动系统设计精良并经过长时间的耐久性测试稳定性好、运行可靠,使用寿命长 | ![]() |
![]() | 电器系统 ● 标准化设计,安全可靠 |
电脑控制器 ● 强大完善的的控制和检测功能,在保证压缩机稳定运行的同时,还能为您提供卓越的操作体验和精确的压缩机运行参数 | ![]() |
![]() | 进口软管 ● 欧洲进口品牌● 耐135℃高温 |
变频驱动 节能控制
● 空压机能耗费用一般要占到使用周期整体费用的82%左右,空压机的电费可能高达工厂全部电费的40%以上。长期的跟踪研究证明,大部分用户的压缩空气需求在不同日期、不同时间或不同月份都有40-80%的大幅波动。
● 博莱特技术领先的VFC变频空压机可以精确地满足用户的空气需求。当用户的用气量降低时,排气量减小,压缩机的转速相应调低,同时能耗也按比例下降。通过采用先进的变频技术,大大减少了压缩机卸载的可能,使系统能耗大大下降。
周期成本
普通机型:空气需求波动 费用较高 ● 普通压缩机通过设定一个较宽的压力带来应对空气需求量的波动,因而整个系统的压力较高,压缩机能耗也较高 | ![]() |
![]() | VFC变频:可变流量 节能控制 ● 变频空压机设定的工作压力即为客户需要的压力,整个系统压力较低,由于可以变转速调节,满足客户低负荷时的需求,几乎不卸载,从而没有不必要的能耗 |
超柔启动 ● 变频空压机机在启动过程中没有任何冲击电流是优的启动方式。超柔和的启动特性,对机组运动部件的冲击小,延长关键部件使用寿命 | ![]() |
流程示意图
<
<td rowspan="1" class="xl75" sty
型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排气口 管径 | 进出水口 管径 |
MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | |||
BLT-60AG VFC | 0.7 | 1.4-7.3 | 45 | 66±2 | 1720X980X1600 | 910 | G1 1/2" | - |
0.8 | 1.4-7.3 | |||||||
1.0 | 1.3-6.8 | |||||||
1.25 | 1.0-5.8 | |||||||
BLT-75AG VFC | 0.7 | 4.3-10.8 | 55 | 68±2 | 1935X1170X1800 | 1550 | G2" | G1" |
0.8 | 4.0-10.0 | |||||||
1.0 | 3.6-9.0 | |||||||
1.3 | 3.3-8.20 | |||||||
BLT-100AG VFC | 0.7 | 5.5-13.8 | 75 | 72±2 | 1935X1170X1800 | 1630 | G2" | G1" |
0.8 | 5.3-13.3 | |||||||
1.0 | 4.8-12.1 | |||||||
1.3 | 4.1-10.2 | |||||||
BLT-120A/W VFC | 0.7 | 6.8-17.1 | 90 | 72±2 | 1935X1170X1800 | 1700/1750 | G2" | G1" |
0.8 | 6.8-16.9 | |||||||
1.0 | 5.8-14.6 | |||||||
1.3 | 5.0-12.6 | |||||||
BLT-150A /W VFC | 0.7 | 5.4~21.0 | 110 | 75±2 | 2476×1526×18000 | 2690/2670 | DN65 | G1 1/2" |
0.8 | 5.3~20.0 | |||||||
1 | 4.2~17.0 | |||||||
1.3 | 4.1~14.8 | |||||||
BLT-175A /W VFC | 0.7 | 6.5~24.1 | 132 | 75±2 | 2476×1526×1800 | 2790/2770 | DN65 | G1 1/2" |
0.8 | 6.4~23.6 | |||||||
1 | 5.3~20.5 | |||||||
1.3 | 4.2~17.8 | |||||||
BLT-200A /W VFC | 0.7 | 9.0~29.8 | 160 | 77±2 | 2845×1750×2100风冷 2845×1750×1930水冷 | 3630/3530 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 8.5~28.4 | |||||||
1.0 | 8.0~26.4 | |||||||
1.3 | 6.9~23.0 | |||||||
BLT-250A/W VFC | 0.7 | 9.8~32.7 | 180 | 78±2 | 2845×1750×2100风冷 2845×1750×1930水冷 | 3710/3610 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 9.5~30.8 | |||||||
1.0 | 8.6~28.5 | |||||||
1.3 | 7.7~25.7 | |||||||
BLT-275A/W VFC | 0.7 | 10.8~36.0 | 200 | 80±2 | 3500×1750×1983 | 4160/3950 |
公 司:山东创睦生物科技有限公司
地 址:山东省菏泽市成武县孙寺工业园区
电 话:0530-2030311
手 机:18853079583
Q Q:2936337090
Email:George@fortunovo.com
网 址:https://www.fortunovo.com