水饺皮改良剂
全国服务热线:
0530-2030311全国服务热线:
0530-2030311【主要功能】
有效提高面团的操作加工性能,改善面皮解冻分张的抗裂性;
改善表面光洁度和亮度,防止起泡,提高耐煮性,不易浑汤;
显著改善制品的抗冻性、优良的保水性和持水性、不产生速冻脱水皲裂现象;
提升面团的柔韧性和延展性,面皮筋道、爽滑不粘连,口感爽滑。
【使用范围】
各类水饺皮、面皮
【添加量】
按原料重量的0.3% - 0.5%。
【使用方法】
配制成水溶液,在和面时均匀加入,充分混匀;
也可直接加入到面粉中,充分混合后,再加水制成面团。
【储存及保质期】
干燥通风处存放。开袋后尽快用完,须密封置于阴凉干燥处,以免结块受潮。保质期十八个月。
压缩机核心主机 ■ 早的历史和每3-5年的持续改进,追求: ■ 阿特拉斯的主机 ■ 针对永磁宽幅的调速范围设计 |
电机 ■ 永磁同步电机 |
1:1 直联驱动 ■ 全范围全转速下,真正的全变速调节 ■ 分体式驱动链,更成熟的设计,更简单的维修 ■ 用弹性联轴器驱动 |
易于维护
■ 易损件触手可及,实现简单、快速和安全的保养
应对恶劣工作环境:静音高效冷却设计
控制和监控 ■ 可选配触摸屏控制器 |
闭环控制 ■ 快速的PID调节和响应,软硬件的配合 ■ 闭环控制系统,仅根据压力调节,由变频器直接控制电机转速,反应快 |
应对恶劣工作环境:预过滤保护和更“大”的三滤 ■ 预过滤保护,让粉尘不进入箱体 ■ 选用更大的三滤 |
<
<td rowspan="1" class="xl75" sty
型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排气口 管径 | 进出水口 管径 |
MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | |||
BLT-60AG VFC | 0.7 | 1.4-7.3 | 45 | 66±2 | 1720X980X1600 | 910 | G1 1/2" | - |
0.8 | 1.4-7.3 | |||||||
1.0 | 1.3-6.8 | |||||||
1.25 | 1.0-5.8 | |||||||
BLT-75AG VFC | 0.7 | 4.3-10.8 | 55 | 68±2 | 1935X1170X1800 | 1550 | G2" | G1" |
0.8 | 4.0-10.0 | |||||||
1.0 | 3.6-9.0 | |||||||
1.3 | 3.3-8.20 | |||||||
BLT-100AG VFC | 0.7 | 5.5-13.8 | 75 | 72±2 | 1935X1170X1800 | 1630 | G2" | G1" |
0.8 | 5.3-13.3 | |||||||
1.0 | 4.8-12.1 | |||||||
1.3 | 4.1-10.2 | |||||||
BLT-120A/W VFC | 0.7 | 6.8-17.1 | 90 | 72±2 | 1935X1170X1800 | 1700/1750 | G2" | G1" |
0.8 | 6.8-16.9 | |||||||
1.0 | 5.8-14.6 | |||||||
1.3 | 5.0-12.6 | |||||||
BLT-150A /W VFC | 0.7 | 5.4~21.0 | 110 | 75±2 | 2476×1526×18000 | 2690/2670 | DN65 | G1 1/2" |
0.8 | 5.3~20.0 | |||||||
1 | 4.2~17.0 | |||||||
1.3 | 4.1~14.8 | |||||||
BLT-175A /W VFC | 0.7 | 6.5~24.1 | 132 | 75±2 | 2476×1526×1800 | 2790/2770 | DN65 | G1 1/2" |
0.8 | 6.4~23.6 | |||||||
1 | 5.3~20.5 | |||||||
1.3 | 4.2~17.8 | |||||||
BLT-200A /W VFC | 0.7 | 9.0~29.8 | 160 | 77±2 | 2845×1750×2100风冷 2845×1750×1930水冷 | 3630/3530 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 8.5~28.4 | |||||||
1.0 | 8.0~26.4 | |||||||
1.3 | 6.9~23.0 | |||||||
BLT-250A/W VFC | 0.7 | 9.8~32.7 | 180 | 78±2 | 2845×1750×2100风冷 2845×1750×1930水冷 | 3710/3610 | DN80 | G1 1/4" |
0.8 | 9.5~30.8 | |||||||
1.0 | 8.6~28.5 | |||||||
1.3 | 7.7~25.7 | |||||||
BLT-275A/W VFC | 0.7 | 10.8~36.0 | 200 | 80±2 | 3500×1750×1983 | 4160/3950 |
公 司:山东创睦生物科技有限公司
地 址:山东省菏泽市成武县孙寺工业园区
电 话:0530-2030311
手 机:18853079583
Q Q:2936337090
Email:George@fortunovo.com
网 址:https://www.fortunovo.com