方便面改良剂
全国服务热线:
0530-2030311全国服务热线:
0530-2030311【主要功能】
加速面团形成,提高面团筋力和可塑性;
提高面团持水能力,减少吸油量,同时更好的吸收汤料;
增强面条弹韧性,口感爽滑有咬劲,咀嚼感好;
缩短面条复水时间,耐煮耐泡不糊汤。
【使用范围】
方便面、泡面、干吃面
【添加量】
按原料重量的0.3% - 0.5%。
【使用方法】
称量本品溶于水,搅拌1小时成粘稠溶液状,加入面粉中搅拌混合均匀。最佳用量由使用厂家根据需要而定。
【储存及保质期】
干燥通风处存放。开袋后尽快用完,须密封置于阴凉干燥处,以免结块受潮。保质期十八个月。
主机 ● 核心部件主机由集团公司统一提供,使用了世界上先进的转子技术 |
传动系统 ● 采用设计精良并经过长时间耐久性试验的传动系统 |
优质电机 ● 优质高效电机,F级绝缘等级 |
进口软管 ● 欧洲进口品牌● 优异是耐磨性 |
油气分离器 ● 三级油气分离器设计 |
高效冷却器 ● 超大的油冷却器设计:即使在高温、有粉尘的环 境中,也能保证润滑油温度处于正常范围,确保压缩机安全度夏 |
电脑控制器 ● 强大完善的控制和检测功能,在保证压缩机稳定运行的同时,还能为您提供精确的压缩机运行参数 |
电器系统 ● 标准化设计,安全可靠 |
高效空气过滤器 ● 高效原装滤材,正常环境下,除尘效果99.9%,确保压缩机安全运行 |
变频驱动:节能控制 ● 空压机能耗费用一般要占到使用周期整体费用的82%左右,空压机的电费可能高达工厂全部电费的40%以上。长期的跟踪研究证明,大部分用户的压缩空气需求在不同日期、不同时间或不同月份都有40-80%的大幅波动 |
能效等级认证 ● 博莱特空气压缩机产品已通过中国节能认证。根据国家相关规定,企业采购使用节能空气压缩机,投资额的10%可享受抵扣企业所得税应纳税额 |
能效等级 ● 能效等级相同的空气压缩机,由于生产商的不同,比功率之间也会有约13% 的差距,实际能耗差异惊人。 |
流程示意图
型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 mm | 重量 kg | 排气口管径 |
MPa | m³/min | kW | dB(A) | ||||
BLT-5A | 0.8 | 0.56 | 4 | 62±2 | 670×675×780 | 140 | G1/2" |
1.0 | 0.48 | ||||||
BLT-7A | 0.8 | 0.66 | 5.5 | 62±2 | 670×675×780 | 150 | G1/2" |
1.0 | 0.58 | ||||||
BLT-10A | 0.7 | 1.22 | 7.5 | 62±2 | 960×810×970 | 210 | G3/4" |
0.8 | 1.20 | ||||||
1.0 | 0.95 | ||||||
1.3 | 0.90 | ||||||
BLT-15A | 0.7 | 1.70 | 11 | 63±2 | 960×810×970 | 220 | G3/4" |
0.8 | 1.65 | ||||||
1.0 | 1.45 | ||||||
1.3 | 1.22 | ||||||
BLT-20A | 0.7 | 2.1 | 15 | 63±2 | 960×810×970 | 230 | G3/4" |
0.8 | 2.1 | ||||||
1.0 | 1.9 | ||||||
1.3 | 1.5 | ||||||
BLT-25A | 0.7 | 3.1 | 18.5 | 64±2 | 1215×930×1310 | 420 | G1" |
0.8 | 3.0 | ||||||
1.0 | 2.5 | ||||||
1.3 | 2.1 | ||||||
BLT-30A | 0.7 | 3.6 | 22 | 64±2 | 1215×930×1310 | 430 | G1" |
0.8 | 3.5 | ||||||
1.0 | 3.0 | ||||||
1.3 | 2.4 | ||||||
BLT-40A | 0.7 | 5.5 | 30 | 65±2 | 1460×980×1410 | 580 | G1 1/2" |
0.8 | 5.1 | ||||||
1.0 | 4.1 | ||||||
1.3 | 3.7 | ||||||
BLT-50A | 0.7 | 6.4 | 37 | 65±2 | 1460×980×1410 | 600 | G1 1/2" |
0.8 | 6.1 | ||||||
1.0 | 5.6 | ||||||
1.3 | 4.8 | ||||||
BLT-60AG | 0.7 | 8.4 | 45 | 69±2 | 1720X980X1600 | 870 | G1 1/2" |
0.8 | 8.0 | ||||||
1.0 | 7.4 | ||||||
1.3 | 6.4 | ||||||
BLT-75AG/WG | 0.7 | 10.5 | 55 | 72±2 | 1950X1060X1600 | 1220 | G2" |
0.8 | 10.0 | ||||||
1.0 | 9.1 | ||||||
1.3 | 7.8 | ||||||
BLT-100AG/WG | 0.7 | 13.6 | 75 | 73±2 | 1950X1060X1600 | 1285 | G2" |
0.8 | 13.0 | ||||||
1.0 | 11.8 | ||||||
1.3 | 10.3 | ||||||
BLT-120A/W | 0.7 | 17.1 | 90 | 73±2 | 2260X1060X1600 | 1570 | G2" |
0.8 | 17.0 | ||||||
1.0 | 15.2 | ||||||
1.3 | 12.5 |
公 司:山东创睦生物科技有限公司
地 址:山东省菏泽市成武县孙寺工业园区
电 话:0530-2030311
手 机:18853079583
Q Q:2936337090
Email:George@fortunovo.com
网 址:https://www.fortunovo.com